Grant 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
英国Grant(固蓝特)PHMT进口恒温振荡器产品特色:
英国Grant(固蓝特)PHMT进口恒温振荡器功能特色:
定时功能1分钟到99小时
英国Grant(固蓝特)
恒温混匀器-型号和技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
微空管恒温混匀器 | |||||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | PHMT-PSC24 | ||
温度设定范围 | ℃ | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 |
温度控制范围 | ℃ | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 |
均一性 | ℃ | ±0.1* | |||
温度显示方式 | 2行16位LCD | ||||
加热速率 | 37℃ to 100 ℃ ℃/min | 27 | |||
加热速率 | RT to 37℃ 分钟 | 10 | |||
容量 | 微孔管 | 20 | 32 | 20 | 24 |
振荡速率 | rpm | 250 to 1400 | |||
圆周半径 | mm | 2 | |||
计时器(带自动关闭和声音警报) | 1分钟 to 96小时 (增量 1分钟) | ||||
工作环境温度 | ℃ | 4 to 40 | |||
工作电压 | V dc | 12 | |||
工作电流 | A | 5 | |||
外接电源 | V | 120 or 230 | |||
*25 to 40℃ |
恒温混匀器-可选配件 | |||
---|---|---|---|
●=可选 | 适用微孔管 | ||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | |
PSC-15,可更换模块:20×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-18,可更换模块:20×0.5ml微孔管 12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-20,可更换模块:20×2.0ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-24,可更换模块:24×0.2ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-32,可更换模块:20×0.2ml微孔管 12×12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-96,可更换模块:96孔微孔板(0.2ml) | ● | ● | ● |
英国Grant(固蓝特)PHMT恒温混合器/恒温混匀仪/恒温振荡器