Acrel/安科瑞 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
AM5SE-M 故障录波电动机保护
1、概述
AM5SE-M 故障录波电动机保护集保护、控制、测量、通信和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、稳定可靠,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
应用场所:1)办公建筑(商务办公建筑等)2)商业建筑(商场、金融机构建筑等)3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等)4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑、会展中心等)5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等)6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)7)厂矿企业建筑(石油、化工、水泥、煤炭、钢铁等)8) 新能源建筑(光伏发电、风能发电等)
2、型号说明
3、技术参数
参数 | 代号 | ||||||||||
AM5SE-F (线路保护) | AM5SE-T (厂用变保护) | AM5SE-M (电动机保护<2000kw) | AM5SE-B (母联保护及备自投) | AM5SE-C (电容器保护) | AM5SE-D2 (两圈主变差动保护) | AM5SE-D3 (三圈主变差动保护) | AM5SE-MD (电动机差动综合保护) | AM5SE-UB (PT监测并列装置) | AM5SE-TB (主变后备保护) | ||
电流输入 | 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
5A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
零序电流输入 | 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
5A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
操作电源 | AC/DC110V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC/DC220V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4-20mA接口 | 不带 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
带两路 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
防跳盒 | 不配防跳盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配防跳盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
以太网接口 | 不带以太网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1路以太网 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2路以太网 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4、产品选型
5、产品尺寸
注:1、方孔尺寸为 245.5*158;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。