品牌
代理商厂商性质
北京市所在地
智能显微镜(WINDOWS系统)
嵌入式测量软件:具有强大的处理功能,包括实时预览、拍照、录像、储存、测量和编辑归档。
视频图像 | 实时预览,全屏显示 |
参数设置 | 对比度、伽玛、白平衡、曝光、增益、水平翻转、灰度值 |
图像获取 | 拍照、录像 |
图像处理 | 亮度调节、对比度调节、颜色调节、灰度转换、灰度自动色阶、反相、图像对比 |
图像测量 | 数据标定、测量设置、静态图像测量,绘制箭头,文职标注,十字线,线性颜色大小设置 |
报告输出 | 数据标定、测量设置、静态图像测量,绘制箭头,文职标注,十字线,线性颜色大小设置 |
报告输出 | 测量数据融合并自动生成测量报告,备注信息添加 |
文件操作 | 文件装载、保存 |
技术参数:
数码成像部分 | 500万象素,1/2.5’’CMOS传感器芯片;图像分辨率多种模式可选:2592*1944、1028*960、1024*768、640*480;连接部件:通用标准C接口 |
显示屏 | 10.1英寸多点触摸电容屏(1024*600),360度重力感应,图片双指放大缩小,旋转功能多点触摸电容屏,只支持Windows 7以上操作系统 |
CPU | In ATOM Processor N570(1.66GHz) |
芯片组 | In NM10 Express Chipset |
系统内存 | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAM |
显卡设备 | UMA of Integrated Graphics 200MHz/DiretX9 |
硬盘 | 32GB固定硬盘 |
网络接口 | 10/100MB以太网接口 |
无线局域网 | 内置Wi-Fi无线网卡设备,支持802.11B/G/N协议(WIFI/3G无线上网) |
电池 | 三芯LION电池,3300mAh,工作时间:4小时 |
电源适配器 | 输入:100-240V AC 50/60Hz宽屏,输出:19V/40W |
按键 | 开关键,开始键,重力感应开关键,声音/亮度调节键,WIFI蓝牙开关键 |
输出接口 | 2*USB2.0接口,1*转换接口(网线和VGA输出),1*DC-In 接口,1*Mini SD卡槽,1*SIM卡槽(选配件) |
音频设备 | 1*耳机麦克风接口,1*内置麦克风,环绕立体声带音腔,双声道喇叭输出 两用输出口:不支持HDMI输出,转接头连接RJ45网线和VGA接口输出 |
蓝牙 | WIFI+蓝牙模块实现蓝牙功能 |
光传感应 | 根据使用环境自动调整背光亮度,以节省功耗 |
测量软件 | 嵌入式专业图像测量软件,多语言选择 |
标准配件 | 电源适配器,USB线,操作手册,RJ45和VGA接口输出转换线,驱动软件光盘,保修卡,合格证 |
选配件 | 暂不支持内置3G,如有需要可定制,支持3G模块GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000操作系统,Windows 7 Home Basic OEM Software(正版);外界鼠标和键盘 |
智能显微镜(WINDOWS系统)专业代理商-