Carbolite Gero/卡博莱特 盖罗 品牌
经销商厂商性质
沈阳市所在地
卡博莱特盖罗多功能的新型TS开合式管式炉系列结合了高品质的加热元件和创新的隔热设计,可在保持降低的外壳温度和功耗的同时实现first class performance while。 TS炉体分为两半,中间有铰链。 两端的气动减震杆可提供平稳的打开动作。 使操作者更轻松地打开炉体、方便更换工作管,或将反应器放入带法兰的工作管内,而非开合式管式炉很难做到这一点。
TS开合式管式炉系列在设计时考虑了灵活性。 辅助工作管和管适配器的使用,允许单个管式炉适合多种直径的工作管,而工作管本身可以轻松更换以满足工艺的不同物理或化学要求。 可选的工作管套件使用户能够为TS配备真空或可控气氛下的操作。
Max temp | 炉体 Ø |
加热长度(s) | 控温区数量 |
方向 |
卡博莱特盖罗新型管式炉系列经过了特别的设计。 超过80年的热力工程经验的结晶,将新的技术与坚固的结构,高品质的组件以及时尚的现代美学相结合。
高品质加热元件
优异的温度均匀性
快速升温和冷却速率
Unsurpassed temperature uniformity along the entire heated length
优质的保温性能
低能耗
外壳温度低
使用寿命长
TS开合式管式炉配备了以太网通讯功能和一个24段可编程控制器:
配有卡博莱特盖罗EPC3016P1控制器的单区控温管工炉
配备卡博莱特盖罗CC-T1触摸屏控制器的三区控温管式炉
超温保护(保护贵重的样品,或用于无人值守的操作)
提供一系列具有数字通信选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录器。
该系列管式炉提供以两种标准安装方式中的一种。
对于600mm以下的加热长度,炉体被安装在控制柜的顶部。炉体可以很容易地分离出来,以便进行分体使用。
对于800mm及以上的加热长度,炉体和控制柜是分体式。
两种配置都包括炉体和控制柜之间2米长的电缆(直径为125mm和200mm的炉子包括插头和插座)。这种灵活的安排可以方便地转换为可选的安装方式,例如,安装在垂直底座上、安装架上或通风柜内。 请注意,直径为125mm和200mm的炉子用户不能由从水平方向转换为垂直方向;必须在订购时确定垂直方向。
可控气氛和真空设备
卡博莱特盖罗的管式炉可以配备多种选件,以适应可控气氛以及真空应用。
一系列额外的工作管,端塞和完整的工作管套件
真空系统,可选用机械旋片泵或涡轮分子泵
惰性气氛供气系统最多可使用3种非反应性气体(可通过手动或自动控制)
实验室气体安全系统,可在750°C以上安全使用氢气
温区 | 最高温度(℃) | Furnace Ø (mm) | 加热长度 (mm) | 加热时间(mins) | 在空气中使用的管的长度(mm) | 在气氛中使用的管的长度(mm) | 外部尺寸 高 x 宽 x 深 (mm) | 均温区长度+-5℃ | 最大功率 (W) | 重量 (kg) | |
TS1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 99 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 77 | 750 | 31 |
TS1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 46 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 200 | 1500 | 37 |
TS1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | -- | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 303 | 2000 | 49 |
TS1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | -- | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 460 | 2500 | 56 |
TS1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 134 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 575 | -- | 1860 | 71 |
TS1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 150 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | -- | 2510 | 89 |
TS1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 147 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575 | -- | 3160 | 102 |
TS1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 147 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575 | -- | 3810 | 120 |
TS1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 154 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575 | -- | 4460 | 134 |
TS1 12/200/600 | 1 | 1200 | 200 | 600 | 62 | 1300 | 1300 | 540 x 1015 x 670 | -- | 6600 | 127 |
TS1 12/200/1200 | 1 | 1200 | 200 | 1200 | 62 | 1900 | 1900 | 540 x 1615 x 670 | -- | 11400 | 192 |
TS3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | -- | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 335 | 2000 | 49 |
TS3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 63 | 800 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 470 | 2500 | 56 |
TS3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 113 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | -- | 2510 | 89 |
TS3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 141 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575 | -- | 3160 | 102 |
TS3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 134 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575 | -- | 3810 | 120 |
TS3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 138 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575 | -- | 4460 | 134 |
TS3 12/200/600 | 3 | 1200 | 200 | 600 | 62 | 1300 | 1300 | 540 x 1015 x 670 | -- | 6600 | 127 |
TS3 12/200/1200 | 3 | 1200 | 200 | 1200 | 80 | 1900 | 1900 | 540 x 1615 x 670 | -- | 11400 | 192 |
保留技术变更和出错的权利