HEIDENHAIN/德国海德汉 品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
海德汉HEIDENHAIN位移传感器现货出售
面议海德汉HEIDENHAIN长度计6-8周销售
面议海德汉HEIDENHAIN编码器18年新货销售
面议HEIDENHAIN编码器东莞备货销售
面议海德汉HEIDENHAIN角度编码器现货销售
面议海德汉HEIDENHAIN位移传感器库存现货
面议HEIDENHAIN编码器电子尺9折销售
面议德国海德汉HEIDENHAIN编码器主要型号
面议557649-14德国HEIDENHAUR光电编码器
面议德国HEIDENHIN海德汉编码器厂家*月
面议德国heidenhair海德汉旋转编码器东莞经销
面议HEIDENHAIN德国海德汉角度编码器
面议德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06市面上是不备有现货的,统一货期2.5个月-3个月,虽然生产周期较长,但这也不影响它的销量,在各个行业中已得到广泛的使用,价格在16500元右,我公司是直接从德国原海德汉厂商拿货的,产品*原装产品,价格随欧元的汇率会有小幅度的升降,期待您的询价与合作!MT 60K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 359341-04
德国Heidenhair光栅尺MT 1281 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-02
德国Heidenhair光栅尺MT 1281CF 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 359355-03
德国Heidenhair光栅尺MT 1281ZF 93S15 0V ~1Vpp 01 0018 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-10
德国Heidenhair光栅尺MT 1281WF 93S15 0V ~1Vpp 01 0024 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-11
德国Heidenhair光栅尺MT 101M 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 361139-01
德国Heidenhair光栅尺MT 101K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 361139-02
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 363409-02
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 363409-03
MT 2587 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 372495-01
ST 3008 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375129-01
ST 3008 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375130-01
ST 3088 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375131-01
德国Heidenhair光栅尺ST 3088 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375132-01
德国Heidenhair光栅尺ST 3078 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-01
德国Heidenhair光栅尺ST 3078 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-02
ST 3078 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-03
ST 3078 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-04
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-01
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-02
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-03
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-04
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-05
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-06
ST 3007 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375135-01
ST 3087 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375136-01
ST 3077 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-01
ST 3077 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-02
MT 1287 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 375162-01
MT 1287 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 376990-01
MT 2587 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 03 0.2 376992-01
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-01
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-02
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-03
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-05
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-08
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-21
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-22
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-23
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-25
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-01
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-02
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-03
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-04
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-05
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-06
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-21
德国Heidenhair光栅尺ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-22
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-23
ST 1207 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383972-01
ST 1277 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-01
ST 1277 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-02
ST 1287 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383975-01
ST 1208 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383976-01
ST 1208 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383977-01
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383978-01
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383978-21
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383979-01
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383979-21
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383987-01
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0001 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-03
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0023 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-04
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383987-21
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383989-01
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383989-21
ST 1287 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384005-01
海德汉光栅尺ST 3087 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384006-01
海德汉光栅尺ST 3088 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384007-01
海德汉光栅尺ST 3088 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384008-01
ST 1207 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 386912-01
ST 3007 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 388307-01
ST 1277 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-01
ST 1277 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-03
ST 1287 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511396-01
ST 3077 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-01
ST 3077 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-02
ST 3087 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511399-01
ST 3087 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511400-01
ST 1287 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511401-01
CT 2501 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 E2 2.000 06 653225-01
CT 2502 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 E2 2.000 02 653228-01
CT 6001 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 2.000 06 653229-01
CT 6002 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 2.000 02 653230-01
MT 101M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 653246-01
MT 101K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 653248-01
MT 60M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 10.000 06 653249-01
MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 10.000 02 653250-01
海德汉光栅尺MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 653251-01
海德汉光栅尺MT 12 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663948-01
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-01
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-07
AT 1217 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 64 GF 03 2.0 12 680982-01
AT 1218 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 67 GF 01 2.0 12 680983-01
AT 3017 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 A1 GF 03 2.0 30 680984-02
AT 3018 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 67 GF 01 2.0 30 680985-02
德国Heidenhair敞开式光栅尺655153-06的产品特点:1、 良好可靠的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。
2、 德国Heidenhair敞开式光栅尺传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。
3、 德国Heidenhair敞开式光栅尺采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。 4、 具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。
5、 德国Heidenhair敞开式光栅尺光源采用红外发光二极管,体积小寿命长。
6、 德国Heidenhair敞开式光栅尺采用良好的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺(zui长可做到3000mm,,这款为高性价比的产品,不管是在技术上还是外观上都是十分有个性的,这也是它销量逍逍的重要原因。