IFM/德国易福门 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
AC2218德国IFM控制柜模块秒报价
AC2218是德国IFM旗下一款应用在控制柜里的模块他的电流输出是0-20MA,模拟量输出分辨率是16(1 bit = 1µA)。下面我们一起来了解AC2218的完整参数。
AC2218德国IFM控制柜模块参数:
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 12...57; (外部电源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i电流损耗zui大值 [mA] | 57; (带外部电源: 25 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前负载总数zui大值 [A] | 0.5; (带外部电源; 带外部电源: 100 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加电源 [V] | 24 DC; (根据PELV标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行器电源模拟输出 | AS-i/外部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i证书待定 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | DIN轨道安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PA 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | COMBICON: |
、
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:AC2218德国IFM控制柜模块