Agilent/安捷伦 品牌
经销商厂商性质
广州市所在地
Restek Rtx-5 石英毛细管柱-气相色谱柱
面议MEGA-WAX 聚乙二醇毛细管气相色谱柱
面议MEGA-1701甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱
面议MEGA-17 聚硅氧烷毛细管气相色谱柱
面议MEGA-5 MS超高惰性毛细管气相色谱柱
面议SGE BP BOND Molsieve 5A GC PLOT 色谱柱
面议SGE BP BOND Q GC PLOT 气相色谱柱
面议SGE BP BOND U GC PLOT 气相色谱柱
面议SGE BP1 二甲基聚硅氧烷毛细管气相色谱柱
面议SGE BP10(1701)氰丙基苯基聚硅氧烷色谱柱
面议SGE BP20(WAX)聚乙二醇毛细管气相色谱柱
面议SGE BP21(FFAP)聚乙二醇毛细管气相色谱柱
面议Agilent 安捷伦气相色谱填充柱
Agilent J&W 填充气相色谱柱的设计和制造为所有与填充柱分离相关的样品类型提供了良好的可重复性。这对于石化行业尤为重要。Agilent J&W气相色谱填充柱采用高效和严格的填充技术,确保了柱间的重现性和柱效,同时UltiMetal去活不锈钢管线可进一步提高惰性并改善组分峰形。更多安捷伦气相色谱柱产品信息尽在广州同谱,欢迎各位咨询!
产品性能特点:
◆UltiMetal去活不锈钢管线减少了峰拖尾、改善了峰形并提高了数据的准确度
◆高效填充可确保压降、流速特性和分离性能的出色重现性,从而减少色谱柱安装后的系统重调
◆多种管线材料可供选择,包括不锈钢、UltiMetal去活不锈钢、镍、玻璃、铜和PTFE,同时还有数百种固定相、填料和载体供您选择
◆UltiMetal去活不锈钢管线可进一步提高惰性并改善组分峰形。
◆创建您的自定义配置
◆色谱柱配置适用于过去以及现在的所有主流品牌气相色谱仪,确保兼容性无忧
Agilent 安捷伦气相色谱填充柱 订货信息:
部件编号 | 产品描述 |
G3591-81156 | 0.5M,Hayesep N,目数80/100,Ultimetal |
G3591-70012 | 10% Carbowax 20M/2% KOH WAW 80/100,1.8m×1/8英寸,2mm,不锈钢,气相色谱填充柱 |
G3591-81158 | 2M Hayesep D 80/100 Ultimetal |
G3591-81157 | 2M,Porapak QS,目数80/100,Ultimetal |
G3591-80089 | 4英尺硅胶 60/80 不锈钢 |
G3591-80124 | 6英尺 HayeSep R 80/100 不锈钢 |
G3591-81162 | 气相填充柱,Chromosorb GHP,100/120目数,2英尺,1.5% OV101,UltiMetal,气相色谱填充柱 |
G3591-80162 | 气相填充柱,Chromosorb GHP,100/120目数,2英尺,1.5% OV101,不锈钢气相色谱填充柱 |
G3591-81227 | 气相填充柱,Chromosorb PAW 10% OV-101,目数80/100,预处理,41.28mm盘管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,用于大阀箱 |
G3591-81216 | 气相填充柱,Chromosorb PAW 12% UC W982,目数80/100,预处理,25mm盘管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,可用于大阀箱 |
G3591-81200 | 气相填充柱,Chromosorb PAW 12% UC W982,目数80/100,预处理,41.28mm盘管,2英尺(0.61M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,可用于大阀箱 |
G3591-81201 | 气相填充柱,Chromosorb PAW 25% DC-200,目数80/100,预处理,41.28mm盘管,15英尺(4.57M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,可用于大阀箱 |
G3591-81160 | 气相填充柱,Chromosorb PAW,60/80目数,2英尺,30% DC200/500,UltiMetal,气相色谱填充柱 |
G3591-81161 | 气相填充柱,Chromosorb PAW,60/80目数,30英尺,30% DC200/500,UltiMetal,气相色谱填充柱 |
G3591-81177 | 气相填充柱,Chromosorb PNAW 1.2% DC-200/500,目数80/100,经过预老化,20英寸 (0.51M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,用于大阀箱 |
G3591-78003 | 气相填充柱,GC packed column,UltiMetal,6.56 feet (2M),1/8 inch od,2mm id,with 50 cm x 1/16 x 0.75mm brazed ends,specifically for PDHID analyzer,ShinCarbon ST packing,mesh size 50/80,pre-conditioned |
G3591-81226 | 气相填充柱,HayeSep A,目数80/100,preconditioned,25.4mm coil,2.62 feet (0.8M) x 1/8 inch,2.1mm,UltiMetal,packed GC column,for large valve oven |
G3591-81211 | 气相填充柱,HayeSep A,目数80/100,经过预老化,25.4mm盘管,1.31英尺(0.4M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,用于大阀箱 |
G3591-81210 | 气相填充柱,HayeSep A,目数80/100,经过预老化,41.28mm盘管,5.58英尺(1.7M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,用于大阀箱 |
G3591-70007 | 气相填充柱,HayeSep Q,80/100目数,1m×1/8英寸,2mm,不锈钢,气相色谱填充柱 |
G3591-70011 | 气相填充柱,HayeSep Q,80/100目数,1.8m×1/8英寸,2mm,不锈钢,气相色谱填充柱 |
G3591-70005 | 气相填充柱,HayeSep Q,80/100目数,2m×1/8英寸,2mm,不锈钢,气相色谱填充柱 |
G3591-70006 | 气相填充柱,HayeSep Q,80/100目数,3m×1/8英寸,2mm,不锈钢,气相色谱填充柱 |
G3591-81202 | 气相填充柱,HayeSep Q,目数80/100,预处理,41.28mm盘管,10英尺(3.05M)×1/8英寸,2.1mm,UltiMetal,气相色谱填充柱,可用于大阀箱 |
G3591-74001 | 气相填充柱,HayeSep T,60/80目数,0.5m×1/8英寸,2.4mm,PTFE,气相色谱填充柱 |
G3591-82023 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度1.64英尺(0.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-82053 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度13英尺(3.96M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-82020 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-82159 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度3.9英尺(1.2M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-82012 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度4英尺(1.22M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-82004 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-82022 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度8英尺(2.44M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-82016 | 气相色谱填充柱,Nickel 管,长度9英尺(2.74M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81029 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),1/8英寸外径,2mm 内径,含20 % 癸二腈的Chromosorb PAW填料,80/100目数,经过预老化 |
G3591-81138 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度1.5英尺(0.45M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak T填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81034 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度1.5英尺(0.45M),外径1/8英寸,内径2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81023 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度1.64英尺(0.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81002 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81003 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81101 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81043 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2045 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数80/100 |
CP2050 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,Unibeads 1S填料,目数60/80 |
G3591-81030 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度10英尺(3.05M)、外径1/8英寸、内径2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81121 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2055 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep R填料,目数80/100,经过预测试 |
G3591-81100 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep R填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81058 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81059 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81098 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81066 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81049 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% TCEP的Chromosorb P AW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81001 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,含25% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81061 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度15英尺(4.57M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81071 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度19.7英尺(6M)、外径1/8英寸、内径2mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81139 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,Chromosorb 102填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81031 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81141 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,Unibeads IS填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81040 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81000 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含12% UC W982的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81015 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% 癸二腈和 2% 磷酸的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
CP911838 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2.3英尺(0.7M),外径1/16英寸,内径1mm,Carboxen-1000填料,目数60/80 |
G3591-81186 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2.46英尺(0.75M),外径1/8英寸,内径2mm,Carbosieve G填料,目数60/80,经过预老化 |
CP2073 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度2.5英尺(0.76M),外径1/8英寸,内径2mm,含10% SE-30的Chromosorb W NAW填料,目数80/100 |
G3591-81045 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度20英尺(6.1M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81056 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度20英尺(6.1M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81140 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度20英尺(6.1M)、外径1/8英寸、内径2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数100/120,经过预老化 |
G3591-81105 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度20英寸 (0.51M),外径1/8英寸,内径2mm,Carbosieve S填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81065 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度25英尺(7.62M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81020 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81028 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
CP2059 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X,目数45/60,经过预测试 |
G3591-81072 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81135 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81039 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,含35% DC-200的Chromosorb P AW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81075 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数100/120,经过预老化 |
G3591-81074 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3英尺(0.91M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81149 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度3.28英尺(1M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81088 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度30英尺(9.14M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep DB填料,目数100/120,经过预老化 |
G3591-81026 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度30英尺(9.14M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% 癸二腈的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2058 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度30英尺(9.14M),外径1/8英寸,内径2mm,含30% DC 200/500的Chromosorb PAW填料,目数60/80,预测试色谱柱 |
G3591-81082 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度30英尺(9.14M)、外径1/8英寸、内径2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81032 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度30英尺(9.14M)、外径1/8英寸、内径2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81019 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4英尺(1.22M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81012 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4英尺(1.22M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81104 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4英尺(1.22M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81142 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4英尺(1.22M)、外径1/8英寸、内径2mm,Unibeads IS填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81185 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4.92英尺(1.5M),外径1/4英寸,内径4mm,Hayesep R填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81085 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度4.92英尺(1.5M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2046 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度5英尺(1.52M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数80/100 |
G3591-81093 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度5英尺(1.52M)、外径1/8英寸、内径2mm,含10% OV-101的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81037 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep N填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2068 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep N填料,目数80/100,预测试色谱柱 |
CP2062 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep P填料,目数60/80 |
G3591-81004 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81102 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep R填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81035 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,MoleSieve 13X填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81017 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81036 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81136 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81013 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
CP2065 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6英尺(1.83M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数45/60 |
G3591-81120 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6.56英尺(2M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak T填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81187 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6.56英尺(2M),外径1/8英寸,内径2mm,ShinCarbon ST填料,目数 50/80,经过预老化 |
G3591-81119 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6.56英尺(2M),外径1/8英寸,内径2mm,含10% PEG-20m的Chromosorb W填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81122 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度6.56英尺(2M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% PEG-20m的Chromosorb W填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81011 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8英尺(2.44M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81047 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8英尺(2.44M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81137 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8英尺(2.44M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81051 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8英尺(2.44M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak QS填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81022 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8英尺(2.44M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81086 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8.2英尺(2.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数 50/80,经过预老化 |
G3591-81083 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度8.2英尺(2.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81033 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81054 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-81044 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81016 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-81046 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-81064 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管,长度9英尺(2.74M)、外径1/8英寸、内径2mm,MolSieve 5A填料,目数80/100,经过预老化 |
CP81072 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,1.64英尺(0.5M) 长,1/8英寸外径,2mm 内径,Hayesep T填料,目数80/100,经过预测试的色谱柱 |
CP81025 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,3.28英尺(1M) 长,1/8英尺外径,2mm 内径,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预测试的色谱柱 |
CP81069 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,3.28英尺(1M) 长,1/8英寸外径,2mm 内径,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预测试的色谱柱 |
CP81071 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,4.92英尺(1.5M) 长,1/8英寸外径,2mm 内径,MolSieve 13X填料,目数80/100,经过预测试的色谱柱 |
CP86677 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,8.53英尺(2.6M) 长,1/8英寸外径,2mm 内径,Hayesep R填料,目数80/100,经过预测试的色谱柱 |
CP81073 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,长度1.64英尺(0.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预测试 |
CP86678 | 气相色谱填充柱,UltiMetal管线,长度3.28英尺(1M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep R填料,目数80/100,经过预测试 |
G3591-80100 | 气相色谱填充柱,不锈钢,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep R填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80077 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度1英尺(0.30M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,直型柱,经过预老化 |
G3591-80138 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度1.5英尺(0.45M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak T填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80156 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度1.64英尺(0.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep N填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80023 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度1.64英尺(0.5M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80002 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80003 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-80101 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80043 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度10英尺(3.05M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80030 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度10英尺(3.05M)、外径1/8英寸、内径2mm,含35% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80110 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,1:1 Porapak N: Porapak R填料,目数 50/80,经过预老化 |
G3591-80121 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80058 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80059 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度12英尺(3.66M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak N填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80053 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度13英尺(3.96M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80123 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度13.4英尺(4M)、外径1/8英寸、内径2mm,含20% PEG-20m的Chromosorb W填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80098 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-80061 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-80066 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80095 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,含15% Carbowax 1540的Chromosorb WHP填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80049 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% TCEP的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80001 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度15英尺(4.57M),外径1/8英寸,内径2mm,含25% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80071 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度19.7英尺(6M)、外径1/8英寸、内径12mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80139 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,Chromosorb 102填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80031 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-80040 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含10% UC W982的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80000 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含12% UC W982的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80015 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M),外径1/8英寸,内径2mm,含20% 癸二腈和 2% 磷酸的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80029 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度2英尺(0.61M)、外径1/8英寸、内径2mm,含20% Sebaconitrile的Chromosorb PAW填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80056 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度20英尺(6.1M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80140 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度20英尺(6.1M)、外径1/8英寸、内径2mm,含30% DC-200的Chromosorb PAW填料,目数100/120,经过预老化 |
G3591-80105 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度20英寸 (0.51M),外径1/8英寸,内径2mm,Carbosieve S填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80065 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度25英尺(7.62M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数60/80,经过预老化 |
G3591-80052 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度25英尺(7.62M),外径1/8英寸,内径2mm,Porapak Q填料,目数100/120,经过预老化 |
G3591-80020 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,Hayesep Q填料,目数80/100,经过预老化 |
G3591-80028 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 13X填料,目数45/60,经过预老化 |
G3591-80075 | 气相色谱填充柱,不锈钢管,长度3英尺(0.91M),外径1/8英寸,内径2mm,MolSieve 5A填料,目数100/120,经过预老化 |
