TD-CEC1000(ASD)孤独症谱系障碍筛查评估系统ASD软件CPEP3
拓德 品牌
生产厂家厂商性质
济宁市所在地
早期语言发育进程量表工具箱言语迟缓筛查包
¥700Bayley贝利婴幼儿发展量表BSID智测工具箱包
¥800学龄前儿童50项智能筛查量表智测工具箱包
¥580儿心量表儿童测查小床筛查围栏床楼梯桌椅
¥2880儿童发育运动康复训练筛查智测实木扶梯
¥1980儿童发育行为心理筛查诊断评估工具箱软件
¥62000儿童体格发育评价分析仪保健电脑六级评价
¥3800孤独症发育障碍心理教育量表C-PEP-3工具
¥3000贝利婴幼儿发展量表BSID-CR工具箱包
¥1680s-s语言发育迟缓检查测试工具箱包
¥980测查用楼梯规格平台长50cm宽60cm高50cm
¥3800测查床规格长140cm宽77cm高143cm栏高63cm
¥2800TD-CEC1000(ASD)
孤独症谱系障碍筛查评估系统(ASD)
孤独症谱系障碍筛查评估系统ASD软件CPEP3
一、孤独症谱系障碍评估系统简介:
1、孤独症谱系障碍(也称自闭症,以下简称孤独症)是一类发生于儿童早期的神经发育障碍性疾病,以社交沟通障碍、兴趣狭隘、行为重复刻板为主要特征,严重影响儿童社会功能和生活质量。
2、我国儿童孤独症患病率约为7‰,严重危害儿童健康和家庭幸福。孤独症通常起病于婴幼儿期,目前尚缺乏有效药物,主要途径为康复训练,较佳期为6岁前,越早干预效果越好。
3、0-6岁儿童孤独症谱系障碍评估系统(ASD)以卫生健康委颁发的《0-6岁儿童孤独症筛查干预服务规范》为蓝本编写而成。
二、孤独症筛查与诊断流程:
1、初筛量表及表格:
(1)儿童心理行为发育问题预警征象筛查表
(2)0-6岁儿童心理行为发育初筛记录表(婴儿期0-1岁、幼儿期1-3岁、学龄前期4-6岁)
(3)0-6岁儿童心理行为发育初筛异常登记表
(4)0-6岁儿童心理行为发育初筛转诊单
2、复筛量表及表格:
(1)0-6岁儿童心理行为发育复筛记录表
(2)0-6岁儿童心理行为发育复筛异常登记表
(3)0-6岁儿童心理行为发育复筛转诊单
(4)0岁-6岁儿童发育行为评估量表(儿心量表-II)
(5)孤独症行为评定量表(ABC)
(6)修订版婴幼儿孤独症筛查量表(M-CHAT)
(7)儿童孤独症筛查量表(STAT)
(8)孤独症特征早期筛查量表(ESAT)
3、诊断量表及表格:
(1)0-6岁儿童心理行为发育异常诊断记录表
(2)0-6岁儿童心理行为发育异常诊断结果登记表
(3)儿童孤独症的诊断标准ICD-10
(4)儿童孤独症评定量表(CARS)
(5)克氏孤独症行为量表(CABS)
(6)孤独症心理教育量表(C-PEP-3)
三、孤独症系统性能特点:
1、彩色外观,测试界面时尚、卡通,更适合儿童测试,数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体,并给予指导方案。
2、22寸电容液晶触摸屏显示器,与测试台浑然一体,设计符合人体工程力学,更稳定牢固,更适于儿童身体健康发展。
3、可共享数据库,支持上传至基本公共卫生服务平台,方便医务工作者外出采集信息,随时上传至孤独症主机系统。
4、本产品软件没有使用年限和次数的限制,免费升级与维护。
四、仪器标准配置:
1、电脑主机:联想商用电脑主机(win11系统,Intel双核2.80GHz处理器,8G内存,512G固态硬盘)。
2、显示器:22英寸液晶电容触摸屏。
3、打印机:彩色喷墨惠普打印机。
4、操作台:豪华可移动推车。
5、工具箱:儿心-II量表工具箱,C-PEP-3量表工具箱。(附清单)
五、工具箱清单:
TD-ZC200儿心-II儿童智力测试工具箱配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
1 | 篮球 | 1个 | 充气,直径约18cm |
2 | 足球 | 1个 | 充气,直径约15cm |
3 | 洞洞球(手抓球) | 1个 | 有声,软胶,外径9cm |
4 | 红毛绒球 | 1个 | 有环,直径10cm |
5 | 小花球 | 1个 | 海绵,直径6.3cm |
6 | 中花球 | 1个 | 海绵,直径7.5cm |
7 | 大花球 | 1个 | 海绵,直径10cm |
8 | 红沙球 | 1个 | 直径5cm |
9 | 红色小球 | 2个 | 实心,直径2cm、2.5cm各1个 |
10 | 带线小球 | 1个 | 弹力网球 |
11 | 粗绳 | 1根 | 打结用,长100cm |
12 | 细绳 | 2根 | 翻绳用,长150cm |
13 | 鞋带 | 2根 | 穿方孔用,长110cm,红黑各1根 |
14 | 水晶丝 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根长100cm |
15 | 圆环 | 2个 | 横截面直径0.6mm,外径11cm |
16 | 大号塑料药瓶 | 1个 | 带盖,容量150ml,高9.8cm |
17 | 小号塑料药瓶 | 2个 | 带盖,容量30ml,高5.8cm |
18 | 大木珠(带孔) | 20个 | 原木,直径1-2cm |
19 | 小木珠(带孔) | 20个 | 彩木,直径0.6-1.2cm |
20 | 不锈钢口杯 | 1个 | 带盖、加厚口径8cm,高7.3cm |
21 | 塑料杯 | 1个 | 有柄,高10cm,口径8cm |
22 | 指甲刀 | 1个 | 小号,长5.5cm |
23 | 小剪刀 | 1把 | 材质:全塑料 |
24 | 削铅笔小刀 | 1把 | 全程长15cm,刀长7cm |
25 | 餐具套装 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 |
26 | 枕头 | 1个 | 纯棉,24cm×18cm |
27 | 大小方巾 | 2块 | 纯棉,20×20cm,25×25cm |
28 | 镜子梳子套装 | 1套 | 儿童款 |
29 | 方形镜子 | 1个 | 玻璃材质,21cm×14cm |
30 | 帽子 | 1顶 | 儿童迷彩 |
31 | 钥匙 | 1把 | 样式随机 |
32 | 硬币 | 2枚 | 一角 |
33 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 |
34 | 带拉锁的上衣 | 1件 | 儿童款 |
35 | 带扣子的上衣 | 1件 | 儿童款 |
36 | 拨浪鼓 | 1个 | 鼓面宽6.5cm,厚4cm |
37 | 手握铃铛 | 1个 | 手握式,每套有十个小铃铛 |
38 | 小铃铛 | 1个 | 手柄式,有铃舌 |
39 | 花铃棒 | 1个 | 木柄,每套有十个小铃铛 |
40 | 玩具锤 | 1个 | 充气发声,25cm×15cm |
41 | 小沙锤 | 1个 | 长13cm,直径4cm |
42 | 娃娃 | 1个 | 颜色随机,高30-40cm |
43 | 捏捏响玩具(黄鸭) | 1个 | BB声,8.5cm×7.5cm×6.5cm |
44 | 油画棒 | 4根 | 颜色随机,长7.5cm |
45 | 红蓝铅笔 | 4根 | 直径0.8cm,长17.5cm |
46 | 组装螺丝 | 1套 | 含螺丝,螺母,平垫,塑料板 |
47 | 尺子套装 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 |
48 | 玩具小椅子 | 1把 | 长2.7cm×宽2.7cm×高5cm |
49 | 拖拉小汽车(带线) | 1个 | 长5cm×宽2.5cm×高2cm |
50 | 扇形(四分之一圆) | 4个 | 拼圆形,半径5cm |
51 | 等腰直角三角形 | 2个 | 拼正方形,直角边长5cm |
52 | 直角三角形 | 2个 | 拼长方形,a=5cm,b=10cm |
53 | 拼椭圆形小板 | 1套 | 拼椭圆形、拼心形 |
54 | 人体拼图 | 1套 | ABS材质,7小块,27cm×14cm |
55 | 小正方体积木(红10个,黄蓝绿各2块) | 16块 | 彩色木,边长2.5cm |
56 | 长方体积木 | 4块 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm |
57 | 四色卡 | 1套 | 红黄蓝绿,5.4cm×8.6cm |
58 | 红色形状板(圆、方、半圆、三角、十字) | 1套 | 亚克力材质,5种图形 |
59 | 方形、圆形扣子 | 2个 | 亚克力材质,长或直径5cm |
60 | 红色几何嵌板(含红色圆、三角、方形,厚8mm) | 1副 | 长28cm,宽24cm,厚0.8cm |
61 | 小人书 | 2本 | 寓言、成语、故事随机两本 |
62 | 黑白靶视觉刺激卡 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
63 | 识图卡(果蔬、人物、动物、交通等) | 10本 | 撕不烂,11cm×9cm,80k,16p |
64 | 图画补缺 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
65 | 图形类比、数字类比 | 5张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
66 | 说出图片 | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
67 | 数字识别、模仿画、临摹图形、认识钟表 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
68 | 认识标识 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
69 | 拼人示例、厕所标识、螺丝装配示例 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
70 | 图画中的错误 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
71 | 找不同 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
72 | 连环画(猴子哭了) | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
73 | 树间站人、译码 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
74 | 黑白靶 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
75 | 四色卡、剪三角形、圆形示例 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
76 | 迷宫 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
77 | 残缺的人 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
78 | 拼图形示例(圆、三角、正方、长方、椭圆) | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
79 | 躲猫猫纸 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜,在资料册内 |
80 | 儿心-II采集量表 | 1份 | 普通A4纸,在资料册内 |
81 | 儿童发育行为评估量表(儿心量表-II)标准 | 1本 | 普通A4纸简装 |
82 | 粉色卡纸 | 10张 | A4粉色纸,在资料册内 |
83 | 资料册 | 1本 | 30-50页,封装量表所用图片 |
84 | 长方体塑料盒 | 2个 | 带盖,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
85 | 金属圆盒、方盒 | 2个 | 马口铁,带盖,高4.0cm |
86 | 小收纳盒 | 1个 | 带盖,19cm×14cm×7cm |
87 | 小收纳箱 | 1个 | 带盖,28cm×19cm×14cm |
88 | 双层整理箱 | 1个 | 40cm×32cm×38cm |
TD-ZC200C-PEP-3儿童孤独症测试工具箱配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 几何图形拼板 | 1套 | 塑料,含圆、正方形、三角形小块,总长宽35×17cm |
2 | 四件式拼图板 | 1套 | 塑料,含雨伞、蝴蝶、小鸡、梨小块,总长宽29.5×21cm |
3 | 手套拼图板 | 1套 | 塑料,含大、中、小长方形小块,总长宽29×15cm |
4 | 小猫拼图板 | 1套 | 塑料,4个不规则拼图板,总长宽21×21cm |
5 | 奶牛拼图板 | 1套 | 塑料,6个长方形拼图板,总长宽约30×20cm |
6 | 男孩拼图板 | 1套 | 塑料,上身、下身、头发、两眼、鼻、脸、嘴 |
7 | 三个触摸块 | 1套 | 皮毛、砂砾、凹凸木块各1个 |
8 | 原色积木 | 12个 | 原木色,边长2.5cm |
9 | 彩色积木 | 10个 | 红、黄、绿、蓝、白各2个,边长2.5cm |
10 | 方木珠 | 12个 | 实木,蓝色带孔,边长2.5cm |
11 | 圆板 | 5个 | 塑料,红、黄、绿、蓝、白各1个 |
12 | 万花筒 | 1个 | 纸质,图画样式随机 |
13 | 呼唤铃 | 1个 | 金属 |
14 | 手摇铃 | 1个 | 颜色随机 |
15 | 响板 | 1套 | 木质,颜色随机 |
16 | 胶泥 | 1盒 | 颜色随机 |
17 | 小木棒 | 6根 | 颜色随机 |
18 | 油画棒 | 4支 | 颜色随机 |
19 | 扭扭棒 | 2根 | 颜色随机 |
20 | 鞋带 | 2根 | 红色黑色各1根 |
21 | 铅笔 | 5根 | 颜色随机 |
22 | 卷笔刀 | 1个 | 颜色随机 |
23 | 橡皮 | 1个 | 颜色随机 |
24 | 镜子 | 1个 | 可折叠,颜色随机 |
25 | 哨子 | 1个 | 金属,带绳 |
26 | 勺子 | 1把 | 不锈钢,尖勺 |
27 | 剪刀 | 1把 | 儿童款,样式随机 |
28 | 手帕纸 | 1包 | 样式随机 |
29 | A4纸 | 20张 | 粉色、白色各10张 |
30 | 布袋 | 1个 | 绒布,黑色,可束口 |
31 | 硬币 | 2枚 | 仿真 |
32 | 巧克力 | 5粒 | 颜色随机,仿真,不可食用 |
33 | 手偶 | 1套 | 绒布,猫、狗各1只 |
34 | 篮球 | 1个 | 充气,直径约18cm |
35 | 足球 | 1个 | 充气,直径约15cm |
36 | 花球 | 1个 | 海绵,直径约10cm |
37 | 弹球 | 2个 | 实心,直径约2.5cm |
38 | 蓝色杯子 | 3只 | 塑料,不透明 |
39 | 无色杯子 | 1只 | 塑料,透明 |
40 | 大圆盒 | 1个 | 塑料,带盖,透明 |
41 | 小方盒 | 1个 | 金属,带盖,不透明 |
42 | 数字卡片塑板 | 1套 | 塑封,数字1-10各1张 |
43 | 功能卡片塑板 | 1套 | 塑封,球、鼓、锯、哨子、钥匙各1张 |
44 | 临摹图形样图 | 1套 | 塑封,垂直线、正方形、圆形、三角形、菱形各1张 |
45 | 九个汉字小卡 | 1套 | 塑封,大、木、人、日、手、头、土、小、月各1张 |
46 | 九字汉字塑板 | 1张 | 塑封,大、木、人、日、手、头、土、小、月9个字 |
47 | 七字汉字塑板 | 1套 | 塑封,十、工、上、下、左、右、天7个字 |
48 | 分类卡片塑板 | 1套 | 塑封,圆形、三角形、正方形、菱形,红绿紫3色,12张 |
49 | 语言读本图册 | 1本 | 塑封,20张图片 |
50 | 语言读本指导语 | 1张 | 塑封,指给我看,这是什么?在干什么? |
51 | 语言故事读本 | 1张 | 塑封,注音语言故事读本,球猫狗房子 |
52 | 兔子图片 | 1套 | 塑封1张,普通纸2张 |
53 | 测试手册 | 1本 | 简装,A4纸 |
54 | 记分册及侧面图 | 2套 | A4纸 |
55 | 小收纳盒 | 1个 | 带盖,长宽高约19cm×14cm×7cm |
56 | 小收纳箱 | 1个 | 带盖,长宽高约28cm×19cm×14cm |
57 | 整理箱 | 1套 | 封装以上物品 |
孤独症谱系障碍筛查评估系统ASD软件CPEP3