丁菲泵业 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
不锈钢防爆潜水排污泵 潜水式排污泵主要系列有QWB防爆式潜水排污泵|WQB防爆式无堵塞排污泵|搅匀式防爆排污泵,不锈钢防爆排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。
不锈钢防爆潜水排污泵 潜水式排污泵产品特点:
1.不锈钢防爆潜水排污泵采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.不锈钢防爆潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
不锈钢防爆潜水排污泵安装系统说明
1.自动耦合装置系统
适用于长期固定的使用场合,具有安装快捷,检測、维修方便等优点.该系统使用特制的底座,固定在污水坑的底部,与出水管连结好,在池顶安装好配套的支承块,用导杆使二者相连.水泵与特定支架连结好.沿导杆下滑到达底座,与其自动耦合、密封、密封,而提升时则自动脱落。
2,移动式安装系统
它以支架支承,接上出水软管即可工作,这种方式主要应用于救急或维修施式的需要。
不锈钢防爆潜水排污泵故障与排除
故障现象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打开和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大 7.介质粘度较高 8.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检査、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度 7.降低粘度 8.更换 |
运行不稳定 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 |
泵不能启动 | 1.缺相 2.叶轮卡住 3.绕组、接头或电缆断路 4., 定子绕组烧坏 5.电器控制发生故障 | 1.检査线路进行修复 2.排除杂物 3.用欧姆表检査修复 4.修理、更换绕组 5.修理或调换 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道、叶轮被堵 3.抽送液体的高度或粘度较高 4.使用扬程过低 | 1.调整工作电压 2.淸理管道、叶轮堵物 3.改变密度或粘度 4.减少流量.提高扬程 |
绝缘电组低 | 1屯缆线电源接线端渗漏 2.电缆线破损 3.机械密封磨损产生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一机壳被介质腐蚀漏水 | 1.拧紧压紧嫘母 2.更换 3.更换 4.更换 5.修补 |
QWPB不锈钢防爆排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。常用型号有:QWPB50-20-7-0.75、QWPB25-8-22-1.1、QWPB50-10-10-0.75、QWPB50-20-15-1.5、QWPB50-15-25-2.2、QWPB50-18-30-3、QWPB50-40-15-4、QWPB50-20-40-7.5、QWPB65-37-13-3、QWPB80-40-7-2.2、QWPB80-43-13-3、QWPB80-40-15-4、QWPB80-65-25-7.5、QWPB100-80-10-4、QWPB100-100-15-7.5、QWPB100-80-20-7.5、QWPB100-100-30-15、QWPB100-100-35-18.5、QWPB150-145-9-7.5、QWPB150-180-15-15等系列,选购!
QWPB不锈钢防爆排污泵产品特点:
1.QWPB不锈钢防爆排污泵采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.QWPB不锈钢防爆排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
QWPB不锈钢防爆排污泵性能参数
口径 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25QWPB2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QWPB4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25QWPB6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25QWPB6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25QWPB10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25QWPB10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32QWPB8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QWPB6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32QWPB12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32QWPB10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40QWPB10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QWPB8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40QWPB8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40QWPB12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40QWPB15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50QWPB27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QWPB20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50QWPB15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50QWPB10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50QWPB10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50QWPB33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50QWPB40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50QWPB25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50QWPB15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50QWPB25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50QWPB30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50QWPB20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50QWPB25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50QWPB20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65QWPB25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QWPB35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65QWPB35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65QWPB37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65QWPB30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65QWPB25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65QWPB30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65QWPB35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65QWPB35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80QWPB40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80QWPB35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80QWPB30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80QWPB50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80QWPB45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80QWPB43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80QWPB65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100QWPB70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100QWPB85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100QWPB70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100QWPB100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWPB65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWPB120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100QWPB100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100QWPB120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100QWPB100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100QWPB120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWPB100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWPB100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150QWPB150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150QWPB145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150QWPB110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150QWPB200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150QWPB150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150QWPB200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150QWPB180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150QWPB180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150QWPB150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150QWPB180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150QWPB200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150QWPB240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150QWPB200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150QWPB150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150QWPB180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150QWPB180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150QWPB200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200QWPB300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200QWPB250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200QWPB300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200QWPB250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200QWPB300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200QWPB400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200QWPB360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200QWPB300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200QWPB450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200QWPB400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200QWPB300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200QWPB250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200QWPB450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200QWPB300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200QWPB400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200QWPB350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200QWPB250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200QWPB450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200QWPB400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200QWPB300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
250 | 250QWPB600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QWPB600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250QWPB600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250QWPB600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250QWPB600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
250QWPB600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWPB800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300QWPB800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
300QWPB800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
300QWPB680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
300QWPB800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300QWPB600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
300QWPB800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWPB800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300QWPB950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300QWPB1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350QWPB1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QWPB1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 | |
350QWPB1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 | |
350QWPB1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 | |
400 | 400QWPB1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400QWPB1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 | |
400QWPB1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 | |
400QWPB2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 | |
400QWPB2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 | |
400QWPB200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |
450 | 450QWPB2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450QWPB2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 | |
450QWPB2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | |
500 | 500QWPB2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500QWPB2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 | |
600 | 600QWPB5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600QWPB4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!
资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家,公司http://www.dfin8。。com /转载请注明出处
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8。。cn 管道离心泵
www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵
www.dfin8。。net 潜水排污泵
www.dingfei8。。com 无堵塞排污泵