品牌
代理商厂商性质
北京市所在地
上海PMB蓄电池LCPA17-12 12V17AH电子设备
面议上海PMB蓄电池LCPA24-12 12V24AH主电源用
面议上海PMB蓄电池LCPA38-12 12V38AH全国联保
面议上海PMB蓄电池LCPA40-12 12V40AH质保三年
面议上海PMB蓄电池LCPA50-12 12V50AH直流通信
面议PMB上海汤浅铅酸蓄电池LCPA65-12 12V65AH
面议PMB铅酸蓄电池LCPA80-12 12V80AH保证
面议PMB铅酸蓄电池LCPA100-12 12V100AH输变电站
面议中国台湾广隆LONG铅酸蓄电池WP24-12 12V24AH
面议中国台湾广隆LONG铅酸蓄电池WP50-12NE 12V50AH
面议Sprinter美国GNB蓄电池S12V500原装12V505W
面议Sprinter美国GNB蓄电池S12V500 12V505W
面议美国PowerSafe艾诺斯蓄电池12V125F 12V125AH
美国PowerSafe艾诺斯蓄电池12V125F 12V125AH
购买UPS电源设备的用户,本公司均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间, 公司将派专业人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试使用指导。本公司宗旨:信誉*,客户至上.赚的客户的信用!本公司所售产品均为原装产品,总承诺“”
英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上zui早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电池的。2002年霍克电池集团并入美国Enersys 集团,成为zui大的工业电池供应商。Enersys的办事机构遍布*,位于深圳的办事处为中国的用户提供zui直接的、*的售后服务。[1]
优点
1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;
2、单体zui大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;
3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低维护量;
4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;
5、循环寿命大于1200次80%DOD;
6、能快速回充,zui大充电电流为40%C10;
7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;
8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装[2]
英国霍克蓄电池具体型号列表
Supersafe T系列产品
电 池 型 号 | 单 体 电 压 (V) | 额定容量 (AH) 环境温度25℃ | 内阻 (Ω) | 按BS6290标准之容量(AH) 环境温度20℃,并已考虑电池单 元连接条和电池组连接之压降 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||
1小时率,终 止电压1.75V | 3小时率,终 止电压1.80V | 10小时率,终 止电压1.85V | 长 | 宽 | 高 |
|
|
|
|
|
2T310 | 2 | 335 | 0.216×10 | 190 | 240 | 300 | 204 | 204 | 225 | 23.0 |
2T460/4 | 2 | 502 | 0.183×10 | 285 | 360 | 450 | 300 | 204 | 225 | 33.1 |
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 内阻值 (mΩ) | 极柱规格 | |||
Ah/C10 | Ah/C3 | 长 | 宽 | 高 |
|
|
|
|
|
|
2T200 | 2 | 200 | 161 | 110 | 208 | 260 | 13.9 | 5833 | 0.36 | M8- 内螺纹 |
2T275 | 2 | 275 | 204 | 142 | 208 | 260 | 18.5 | 7000 | 0.30 | M8- 内螺纹 |
2T400/2 | 2 | 400 | 297 | 195 | 208 | 260 | 26.2 | 9545 | 0.22 | M8- 内螺纹 |
2T5002/2 | 2 | 500 | 372 | 238 | 208 | 260 | .205 | 11667 | 0.18 | M8- 内螺纹 |
Supersafe TE系列
型号 | 单体电压 | 内阻数据 (Ω) | C10 25℃ 1.80v | C20 25℃ 1.75v | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 极柱螺纹 | 重量 (kg) |
12TE50 | 12 | 6.24×10 -3 | 50 | 54 | 218 | 164 | 220 | M6 | 18.9 |
12TE60 | 12 | 5.10×10 -3 | 60 | 66 | 271 | 164 | 220 | M6 | 22.9 |
12TE75 | 12 | 4.94×10 -3 | 70 | 76 | 314 | 164 | 220 | M6 | 26.7 |
12TE80 | 12 | 4.00×10 -3 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | M6 | 26.0 |
12TE110 | 12 | 3.10×10 -3 | 10 | 106 | 341 | 173 | 215 | M6 | 33.0 |
6TE220 | 6 | 1.00×10 -3 | 200 | 218 | 341 | 173 | 215 | M6 | 34.0 |
12TE115F | 12 | 3.60×10 -3 | 108 | 110 | 561 | 125 | 235 | M6 | 46.0 |
12TE160F | 12 | 3.10×10 -3 | 160 | 158 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
12TE180F | 12 | 2.80×10 -3 | 170 | 166 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
2TE225 | 2 | 0.36×10 -3 | 220 | 225 | 110 | 208 | 260 | M8 | 13.9 |
2TE310 | 2 | 0.30×10 -3 | 284 | 310 | 142 | 208 | 260 | M8 | 18.5 |
2TE400 | 2 | 0.24×10 -3 | 350 | 400 | 195 | 208 | 260 | M8 | 24.0 |
2TE450 | 2 | 0.22×10 -3 | 400 | 450 | 195 | 208 | 260 | M8 | 26.2 |
2TE550 | 2 | 0.18×10 -3 | 500 | 550 | 238 | 208 | 260 | M8 | 32.1 |
Supersafe OPZV系列
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 内阻 (mΩ) | 短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高 |
|
|
|
|
|
|
|
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
genesis NP系列
型号 | 额定 电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻 (mΩ) | zui大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. |
|
|
|
|
|
|
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 |
|
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 |
|
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 |
|
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 |
|
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 |
|
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 |
|
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 |
|
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 |
|
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 |
|
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 |
|
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 |
|
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 |
|
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 |
|
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 |
|
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 |
|
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 |
|
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 |
|
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 |
|
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 |
|
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 |
|
Genesis NPGEL系列
型号 | 额定电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻(mΩ) | zui大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
mm. | mm. | mm. | kg. |
|
|
|
|
|
NPGEL40-12 | 12V | 40.0 | 8.0 | 425.0 | 198 | 166 | 171 | 15.10 |
NPGEL55-12 | 55.0 | 9.0 | 578.0 | 229 | 138 | 210 | 19.00 |
|
NPGEL60-12 | 60.0 | 8.0 | 620.0 | 260 | 169 | 210 | 21.50 |
|
NPGEL65-12 | 65.0 | 9.0 | 675.0 | 350 | 167 | 180 | 22.50 |
|
NPGEL70-12 | 70.0 | 9.0 | 725.0 | 350 | 167 | 180 | 24.80 |
|
NPGEL75-12 | 75.0 | 9.0 | 775.0 | 260 | 169 | 210 | 28.60 |
|
NPGEL80-12 | 80.0 | 8.25 | 821.0 | 350 | 167 | 180 | 30.50 |
|
NPGEL90-12 | 90.0 | 7.8 | 930.0 | 306.5 | 168.5 | 210 | 33.40 |
|
NPGEL100-12 | 100.0 | 7.5 | 1032.0 | 328 | 172 | 222 | 37.50 |
|
NPGEL120-12 | 120.0 | 6.8 | 1226.0 | 407 | 177 | 225 | 43.70 |
|
NPGEL130-12 | 130.0 | 6.0 | 1353.0 | 340 | 173 | 280 | 45.00 |
|
NPGEL145-12 | 145.0 | 6.0 | 1466.0 | 340 | 173 | 280 | 48.30 |
|
NPGEL150-12 | 150.0 | 6.0 | 1527.0 | 483 | 170 | 240 | 49.60 |
|
NPGEL160-12 | 160.0 | 6.0 | 1626.0 | 530 | 209 | 214 | 54.00 |
|
NPGEL180-12 | 180.0 | 6.0 | 1830.0 | 530 | 209 | 214 | 63.80 |
|
NPGEL200-12 | 200.0 | 6.0 | 2032.0 | 522 | 240 | 219 | 73.20 |
|
NPGEL225-12 | 225.0 | 5.7 | 2272.0 | 522 | 240 | 219 | 76.50 |
|
NPGEL230-12 | 230.0 | 5.7 | 2328.0 | 521 | 269 | 203 | 77.50 |
|
NPGEL260-12 | 260.0 | 5.3 | 2631.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 81.00 |
|
应用范围
通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩具 控制设备 等
本公司承诺:
a) 尊重及坚持 SA 8000 : 2008 标准
b) 遵守国家法律、协议及与客户签署的各项《行为守则》
c) 不断改善所承担的社会责任
d) 与我们的供货商不断沟通,提升他们的社会责任表现,以符合 SA 8000: 2008标准
e) 有效地建立、实施及文件化的社会责任管理系统
f) 向所有关心本公司的人士及公众,公开社会责任的行为
过不同系统架构可用性及经济性的剖析,对科学地选择功率模块的容量和数量停止了讨论,以期构建经济高效的模块化UPS系统。
1 引言
模块化UPS系统由功率模块、旁路模块、显现模块、机柜等组件构成。其中功率模块是zui主要的构成局部。在系统容量肯定的状况下,模块化UPS系统可由不同容量和数量的功率模块构成。
能够说功率模块的容量或数量确实定是影响系统架构的主要要素。
2 模块数量对系统可用性的影响
(1)系统剖析模型
为了简化剖析过程,只思索功率模块数量对系统牢靠性的影响,采用图1所示的系统模型。系统模型中固然疏忽了控制系统、蓄电池系统、旁路系统等要素,但对系统的定性剖析没有影响。
(2)可用性计算
依据概率统计学相关理论,系统模型的可用性表达式为
其中,A为系统可用性;A0为单模块可用性;
n为系统模块总数量;
k为必需模块数量;
n-k为冗余模块数量。
由式(1),分别计算一个模块化电源系统在各种配置状况下的可用性,假定单个模块的可用性为A0=0.99。其计算结果如表1~表4所示,分别为系统无冗余模块时的可用性、系统冗余1个模块时的可用性、系统冗余2个模块时的可用性和系统冗余3个模块时的可用性。
(3)计算结果剖析
依据以上计算结果,能够得出以下结论:
①模块化UPS系统必需坚持至少有1个冗余功率模块(X≥1),否则系统的可用性将随模块数量增加而大幅降落,如表1所示;
②冗余模块的数量X对系统的牢靠性起到决议性的作用。每增加1个冗余模块,牢靠性呈现数量级增加。如表2、表3、表4所示;
③在冗余模块数量一定的状况下,组成系统的模块数量越多,可用性越低;
④从系统可用性思索,希望系统冗余模块数量X越大越好。
3 模块数量对系统经济性的影响
模块数量主要在以下两个方面对系统的经济性产生影响:
① 初期的采购费用
在同一系统容量下,组成系统的模块数量越多,本钱越高。如20个10kVA模块本钱要高于10个20kVA模块本钱。
②系统后期运维本钱
模块的数量越多,后期的运维本钱越高。这能够由系统毛病率反映出来。
系统毛病率的计算公式为 λ=(k+X)λ0 (2)
式中,λ0-单模块毛病率;
k-根本功率模块数量;
X-冗余功率模块数量。
系统毛病率λ与单模块率λ0、模块数量(k+X)的关系见表5。
环境方针: 绿色生产、保护环境、遵守法规、持续改善
公司承诺:污染物的排放符合国家法律和法规的要求,并力求将其降到zui低
公司承诺:我们将致力于保护环境,减少资源/能源使用和浪费,实现可持续发展。