SCIENTZ/新芝 品牌
代理商厂商性质
成都市所在地
Scientz-IID 超声波细胞粉碎机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-IID 超声波细胞粉碎机的产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。 材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。 另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientz-IID 超声波细胞粉碎机的产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用PWM控制开关电源,功率连续可调 2、仪器采用液晶大屏显示,高分辨率 3、中央微机集中控制 4、超声时间、功率任意设定 5、样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警 6、隔间装置采用ABS材质,模具化设计,带门锁功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |