PILZ/德国皮尔兹 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
上海荆戈 Enotec KES 10000000 流量传感器
面议Honsberg RRI-010PI/A7PSP.2E 流量传感器
面议上海荆戈 HBM 1-MP30负荷传感器
面议德国备件 传感器IMB TSP03-O-22-90
面议德国备件 传感器Varvel RT 40 F
面议德国备件 传感器Hoffmann 380861 250
面议德国备件 传感器PMA DKLK-R56X56
面议德国备件 传感器steute 1053444
面议德国备件 传感器PCE DRH E 090
面议德国备件 传感器SKF 7211 CD/HCP4A
面议德国备件 传感器FEBROTEC 0X-DF1913
面议德国备件 传感器moog G122-829A001
面议2016年附属公司在巴西成立。 自工业革命爆发以来,技术进步推动了工业生产力的大幅提升。十九世纪由蒸汽机驱动的工厂,电气化导致了二十世纪早期的大规模生产,并且工业在二十世纪七十年代变成了自动化。然而,在接下来的几十年里,工业技术进步只是渐进的,尤其是与IT,移动通信和电子商务转型的突破相比。 然而,现在我们正处在技术进步的第四浪潮中:被称为工业4.0的新型数字工业技术的兴起,这种转变由九项基础技术进步驱动。(见图1)在这个转型过程中,传感器,机器,工件和IT系统将沿价值链连接到一个生态系统。这些连接的系统(也称为网络物理系统)可以使用标准的基于互联网的协议进行交互,并分析数据以预测故障,自行配置和适应变化。工业4.0将能够收集和分析机器间的数据,实现更快,更灵活和更高效的流程,以降低成本生产更高质量的产品。这反过来又会提高制造业生产率,转变经济,促进工业增长,并改变劳动力状况-终改变公司和地区的竞争力。
今天本文译者带来的是BCG的工业4.0及制造业的报告,和大家一起讨论作为工业4.0构建模块的九项技术趋势,以及它们为制造商和生产设备供应商带来的潜在技术和经济效益。本文使用了德国相关的案例研究,这是*的工业自动化领域的者。 一、技术进步的九大支柱 工业4.0基础技术的九大技术进步已经在制造业中得到了应用,但工业4.0将会改变生产:隔离的,优化的单元将成为一个*集成,自动化和优化的生产流程,提高效率并改变供应商,生产商和客户之间,以及人与机器之间的传统生产关系。(见图2)
大数据和分析 基于大数据集的分析直到近才在制造业中出现,它优化了生产程序,节约了能源并改善了设备服务。在工业4.0的背景下,来自许多不同来源(生产设备和系统以及企业和客户管理系统)的数据的收集和综合评估将成为支持实时决策的标准。 例如,半导体制造商英飞凌科技公司通过将生产过程结束时测试阶段捕获的单芯片数据与该过程早期晶圆状态阶段收集的过程数据相关联,减少了产品故障。通过这种方式,英飞凌可以识别在生产过程早期帮助排出故障芯片并提高生产质量。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年附属公司在土耳其成立。 2008 开始开发并生产正向驱动输送带(哈伯斯特 Cleandrive)。 2007 对 4000 毫米熔化压延机进行全面改造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 - 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 收购位于威尼托区 Vittorio 的意大利模具制造商和注塑成型公司 Plastomeccanica S.p.A.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 - 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 在新加坡成立分公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 - 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 在法国成立分公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 - 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 在阿根廷成立分公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 - 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 开始在 Reinach (Basel-Land) 建造新的生产与行政大楼,并成功搬迁至 Reinach。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 - 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 11 月 15 日,Alice Fluck 和 Fernand Habegger 举行婚礼。 |