OMRON/欧姆龙 品牌
代理商厂商性质
苏州市所在地
时间规格(可用1台选择以下所有的时间规格)
时间单位 | 0.1s(0.1秒) | s(1秒) | 0.1m(0.1分) | m(1分) | 0.1h(0.1小时) | h(1小时) | 10h(10小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设置数 | |||||||
1~999(3位) |
额定规格
(在购买H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306的定时器时,不用电源电压)
型号 | H3CA-A H3CA-A-306 H3CA-FA H3CA-FA-306 | H3CA-8 H3CA-8-306 | H3CA-8H H3CA-8H-306 | |
---|---|---|---|---|
电源电压 *4 | AC24~240V 50/60Hz DC12~240V *1 (AC/DC(共用)) *2 | •AC100/110/120V 50/60Hz •AC200/220/240V 50/60Hz •DC24V •DC110V *3 | ||
容许电压变动范围 | 电源电压的90~110% (AC21.6~264V DC10.8~264V) | 电源电压的85~110% | ||
功耗 | AC用 约0.2~4VA DC用 约0.2~2W | AC用 约10VA/约1W DC用 约1W | AC用 约10VA/约1.5W DC用 约2W | |
输入方式 | 无电压输入(短路/开路) | |||
控制输出 | AC250V 3A 电阻负载 最小适用负载 H3CA-8、H3CA-A、 H3CA-FA: DC5V 10mA(P水准、参考值) H3CA-8H: DC5V 100mA(P水准、参考值) 接点材质:银合金 | |||
使用环境温度 | -10~+55°C(无结冰) | |||
使用环境湿度 | 35~85% |
*1. LR标准时DC24V~240V
*2. 波纹率20%以下(DC24V以上可使用单相全波整流电源)
*3. 波纹率20%以下(可使用单相全波整流电源)
*4. 将交流2线式的接近传感器和定时器组合使用时,请参见“定时器共通注意事项 ●关于电源”。
性能
动作时间偏差 | ﹜±0.3%±0.05s(对于设定值的比例) | |
---|---|---|
电压的影响 | ||
温度的影响 | ||
设定误差 | ±0.5%±0.05s以下(对于设定值的比例) | |
复位时间 | 0.5s以下 *1 0.1s以下 *2 (包含中途复位) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充电金属部与非充电金属部之间) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出与操作回路之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(非连续接点之间) | |
脉冲电压 | AC/DC自由电源、200/220/240V型 电源端子间:5kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:5kV AC100/110/120V, DC100V, DC110V型 电源端子间:3kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:4.5kV DC24V型 电源端子间:1kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:1.5kV | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各1h |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3个方向 各10min | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 6个方向 各3次 |
误动作 | 100m/s2 6个方向 各3次 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
电气 | 10万次以上(AC250V 3A 电阻负载、开关频率1,800次/h)*3 | |
保护结构 | IP40 | |
质量 | 约110g(H3CA-A)、 约190g(H3CA-FA) |
*1. H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306
*2. H3CA-8、H3CA-8-306、H3CA-8H、H3CA-8H-306
*3. 请确认电气寿命曲线。
电气寿命曲线(参考值)
适用标准
安全标准 | 取得UL508/CSA C22.2 No.14、NK、LR认证 EN61812-1:污染度2/过电压类别Ⅲ |
---|---|
EMC | (EMI) EN61812-1 辐射干扰电场强度EN55011 Group 1 classA 噪音端子电压EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静电放电抑制能力IEC61000-4-2 电场强度抑制能力IEC61000-4-3 突发噪音抑制能力IEC61000-4-4 浪涌抑制能力IEC61000-4-5 传导干扰抗扰性IEC61000-4-6 电压突降电压突降/断电抗扰性IEC61000-4-11 |