LOOBO/路博环保 品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
一、专业级照度计TES1339简介:
贸易商 | 泰纳电子 | 类型 | 数字式照度计 | 品牌 | TES/泰仕 |
型号 | TES-1339 | 测量范围 | 99.99/999.9/9999/99990/999900 | 分辨率 | 0.01Lux |
取样率 | 2秒 | 精度 | ±3%读值±5位 | 解析度 | 0.01Lux |
简介 | ES-1339数字式数字照度计是专业级照度计,可连接电脑使用。5档位自动换挡,高精度,LCD4位数双显,反应迅速且准确。可自动关机符合CNS5119 *标准。主要适用为照明生产、环境研究、教室、实验室、办公室、居家、酒店、室内、农业大棚、工业生产等。 |
1、测量范围自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc,计5档自动换档
二、TES1339专业级照度计产品特性:
三、数字式照度计TES-1339参数表:
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
明视光谱函数f | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 50组 (可直接于LCD上读取) |
操作 / 储存环境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
光感应器线长 | 150 cm (approx.) |
光感应器尺寸 | 100(长) ×60(宽) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×33(高)mm |
重量 | 约250克 |
附件 | 皮套、说明书、电池 温馨提示 |
四、数字式照度计TES-1339的应用: