其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
型号: (3PC)Q11F-16/64C (3PC)Q11F-16/64P (3PC)Q11F-16/64R
口径: 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)
压力: 1.6~6.4Mpa
适用温度: -20℃ ~150℃
部件材质: 不锈钢、PTFE等
螺纹类型:G·NPT.BSPT.DIN259/2999
适用行业: 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
三片式球阀 主要零件材料参见下表
序号 | 零件名称 | 材质 | |
---|---|---|---|
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
注: 三片式系列球阀均可带国际标准ISO 支架和锁定装置。
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 145 | 145 | 185 | 210 | 28 |
H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
申万阀门工程师建议:询盘时提供以下几项信息,将使您得到更好的服务。
1.尺寸(例:L(长度)=130mm)
2.公称通径(例:DN50)
3.相邻管道的连接形式(例:法兰连接、对夹连接、承插焊接)
4.将要被安装的工况现场(例:电站、油田)
5.必需承受的最小公称压力(例:2.5MPa)
6.控制的介质及其密度、温度、腐蚀性(例:水 80℃ 无腐蚀性)