其他品牌 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
上海韬世德国IFM开关电源
上海韬世德国IFM开关电源
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
工作电压公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
额定电压AC [V] | < 400 | ||||||||||
输入电压AC [V] | 380...480 | ||||||||||
输出电压DC [V] | 24...28 | ||||||||||
防护等级 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
过压保护 | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
输出电压 [V] | 可设定; 输出电压根据SELV, PELV标准 | ||||||||||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 40 | ||||||||||
输出电压大值时的输出电流大值 [A] | 34.3 | ||||||||||
输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 60 | ||||||||||
输出电压大值时的输出电流峰值 [A] | 51.5 | ||||||||||
输出功率(you久) [W] | 960 | ||||||||||
输出功率(峰值) [W] | 1440 | ||||||||||
注意输出功率(峰值) |
| ||||||||||
功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) | 0.88 | ||||||||||
注意功率因数(额定电压400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) | 0.9 | ||||||||||
注意功率因数(额定电压480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
功率储备 [%] | 50 | ||||||||||
输出电路的数量 | 1 | ||||||||||
剩余波纹大值 [mV] | 100 | ||||||||||
接通峰值电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
接通峰值电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
接通电流限制 | 有 | ||||||||||
效率(额定电压400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 | ||||||||||
效率(额定电压480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 | ||||||||||
外部输入保护 | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | ||||||||||
Derating降低额定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) | ||||||||||
断电保持时间(额定电压400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
断电保持时间(额定电压480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
输入电流(额定电压400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 | ||||||||||
输入电流(额定电压480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 | ||||||||||
功率损耗(额定电压400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 | ||||||||||
功率损耗(额定电压480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 | ||||||||||
反馈保护 [V] | 35 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||||||
类型DC-OK信号 | 继电器输出 | ||||||||||
DC OK信号的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
功率因数校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 1754.5 | ||||||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 | ||||||||||
原材料 | 钢板 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 螺丝接线端子: | ||||||||||
图表 | |||||||||||
方框图 | | ||||||||||
输出曲线 | | ||||||||||
效率/功率损耗特性 | | ||||||||||
降低额定值特征 | | ||||||||||
电源缓冲时间的特性曲线 |
如有需求,详见: IFM开关电源