interscience/法国 品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
Scan 500 全自动彩色菌落计数器,能够快速、有效的计数常见的 菌落。Scan® 500 保证出色的重现性,保存图像和计数结果。
主要特点:
1. HIGH RESOLUTION AND 高性能
小菌落的大小:0.1毫米
在1秒内能够检测到1000个菌落
活动目标影像 (7次变焦)
在5分钟内可接种30个培养皿(在预先调整的情况下)
2.可计数类型:
3. SOFTWARE EFFICIENCY
所有功能只需一个窗口
自动调整亮度及对比度
Automatic corrections of the agar defects
自动分离融合的菌落
计数网格自动取消
每一个菌落都会用叉号标记
多边形排除区域
Automatic adjustment of the counting area
Automatic settings for more than 20 pres-set media (PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM and more…)
4. INHIBITION ZONE, AGAR WELL
Rapid detection: up to 8 antibiotic sensitivities in 1 click
Inhibition zones and agar wells can be manually added or deleted
Built-in antibiotic database (CA-SFM, French Society of Microbiology)
Precision of inhibition zone measurement: 0.1 mm
Precision of agar well measurement: 0.1 mm
5. FULL TRACEABILITY
Harmonization of the results within a team
Automatic archiving and printing of data: pictures, comments & results
External traceability (Session saved, Excel™, PDF, JPEG, BMP, Scan printed report)
Internal traceability (Barcode, file archive, LIMS connection)
Securization of the sessions (Compliance with 21 CFR part 11: system securization, operational controls and documentation management)
6. 可重现标准化结果
GLP (Good laboratory Practice)
21 CFR Part 11
Technical specifications of the model.
Scroll down for the comparison with other models of the range.
Scan 500 | ||||
---|---|---|---|---|
货号 | 436 000 | |||
硬件 | 不锈钢 | |||
照相机 | color camera CMOS | |||
Lens | M12 lens | |||
变焦 | x 28 | |||
分辨率 | 100万 | |||
Counting time | Up to 1000 colonies per second | |||
可检测小菌落 | 0.1 mm | |||
Lighting technology | White LED Dome | |||
光源系统 | 全自动:6种组合,白色背景上/下光源,黑背景上/下光源 | |||
计数 | 手动控制全自动计数 | |||
培养皿上计数 | 55-90 mm | |||
计数类型:倾倒模式,均一模式,螺旋模式,循环模式 Spiral | ||||
显示培养皿计数 | ||||
抑菌圈测试 | ||||
结果/数据输出 | 可再次计数的Scan会话,PDF报告,JPEG, PNG, BMP, Excel™ | |||
颜色检测 | 同一培养皿可检测7种颜色 + 1 color to exclude | |||
Creation of polygonal exclusion zones | ||||
Manual control to add or substract colonies | ||||
LIMS/SIL 连接 | ||||
USB口 | ||||
Compatible with DataLink traceability system | ||||
语言 | 中文,应用,法语,日语,俄语,西班牙语, German | |||
规格 (宽x长x高) | 28.5 x 26.5 x 29 cm | |||
重量 | 8.4 kg | |||
硬件 | 不锈钢 | |||
Voltage | 100-240 V ∼ 50-60 Hz | |||
Power | 20 W | |||
操作系统 | Windows™: Seven™ (Service Pack 1) 或8 或10 或更高 | |||
处理器 | Quard核心, Intel i3或i5或i7 或AMD FX 6000 或更高 | |||
频率 | 2.4Ghz或更高 | |||
RAM | 4G或更高 (8 Go recommended) | |||
显卡 | AMD或 NVIDIA (不推荐chipsets) | |||
标配 | USB口 2.0小 | |||
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 | |||
电脑 | 推荐台式机 | |||
软件更新(注册后) | 3年 | |||
质保(注册后) | 3年 | |||
In compliance with | 21 CFR part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27 |
标配 Scan软件/ 连接线/ 3种校准盘/ 用户使用手册/ 快速使用指南