其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
合肥市所在地
PTHW型调温恒温电热套技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) | |||||||||||
控温方式 | 调压控温 | |||||||||||
控温精度 | ±2℃ | |||||||||||
加热温度 | 表面温度高380℃ | |||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | |||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | |||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||||||
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直径(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外壳直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外壳高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
PTHW型调温恒温电热套的注意事项:
1.仪器应有良好的接地。
2.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
3.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
4.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
5.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
6.请不要空套取暖或干烧。
7.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
若因产品或此说明书所涉及的产品因改良而此说明书的内容有异时,恕不另行通知。