Lead fluid/雷弗 品牌
生产厂家厂商性质
保定市所在地
TFD04 实验室注射泵功能特点
1~8个通道可单独控制;
7寸高清彩色触屏显示及操作,带来良好的用户体验;
LF-Touch-OS软件系统,界面友好,运行可靠;
智能流量校正功能;
支持四种工作模式:注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射;
具有快速填充和排空功能;
支持启动延迟和循环运行;
可储存五组配方参数;
RS485通讯,Modbus协议,支持通讯参数设置,方便与各种控制设备连接;
外控信号控制启动、停止、暂停,物理隔离;
强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境;
高强度金属机箱带防护涂层,耐腐蚀,易清洁;
内部电路做特殊防护处理,防尘防潮防静电;
TFD04 实验室注射泵参数
技术参数 | |
操作方式 | 触摸屏 |
注射器规格 | 0.5μL~60mL(更换执行单元) |
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射 |
行程控制精度 | 误差<±0.5%(行程>大行程30%时) |
通讯协议 | RS485,支持Modbus通讯协议 |
状态信号输出 | 5V TTL,1路指示运行状态,1路指示方向状态 |
通道数 | 1~8通道,独立控制 |
注射器选择 | 内置主流品牌注射器规格,支持自定义 |
重量 | 2.0kg(控制器) |
适用电源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
工作环境 | 环境温度5~40℃ ,相对湿度<80% |
控制信号输入 | 5~24V宽电压,控制启动、停止、暂停 |
显示方式 | 7寸65565色液晶 |
流量校正 | 智能向导式 |
控制器尺寸 | 200×142×88mm |
电源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
功率 | 控制器40w+30w(每个执行单元) |
循环次数 | 0~9999次 |
循环间隔时间 | 0.1~999秒/分/时 |
延迟时间 | 0.1~999秒/分/时 |
断电记忆 | 记忆断电前的工作参数 |
控制精度 | 误差<±0.5%(行程>大行程30%时) |
注射器规格与流量参考表
适用注射器 | 10μL~60mL | 0.5μL~100μL |
流量范围 | 0.184nL/min~83.318mL/min | 0.005nL/min~152.456μL/min |
通 道 数 | 1~4 | 1~8 |
最大行程 | 110mm | 70mm |
额定线性推力 | >10kgf,推力可调整 | >1kgf,推力可调整 |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep | 0.1905μm/μstep |
线速度范围 | 1μm/min~150mm/min | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
执行单元尺寸 | 266×86×76mm | 173×39×52mm |
执行单元重量 | 1.8 KG | 0.25 KG |
ZX02 |
|
|
|
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(mL/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
ZX03 |
|
|
|
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(μL/min) |
0.5μL | 0.103 | 0.005 | 0.762 |
1μL | 0.146 | 0.010 | 1.531 |
2μL | 0.206 | 0.020 | 3.048 |
5μL | 0.343 | 0.056 | 8.449 |
10μL | 0.485 | 0.112 | 16.893 |
25μL | 0.729 | 0.254 | 38.166 |
50μL | 1.03 | 0.507 | 76.190 |
100μL | 1.457 | 1.016 | 152.456 |
尺寸图(单位:mm) |
|