IFM/德国易福门 品牌
代理商厂商性质
淮安市所在地
IFM光电传感器产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
雷射防护等级 | 1 | ||||||||||
尺寸[mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压[V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗[mA] | < 200 | ||||||||||
电流损耗参考电压[V] | 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
开机延迟时间[s] | 2 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长[nm] | 650 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
数字输入数 | 1 | ||||||||||
触发器 | 外部的 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
每个输出大电流负载[mA] | 100 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
IFM光电传感器测量/设定范围 | |||||||||||
测量距离(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
小测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 45; (距离= 150mm) | ||||||||||
大测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 90; (距离= 300mm) | ||||||||||
测量频率[Hz] | 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
测量值分辨率 |
| ||||||||||
J确度 |
| ||||||||||
软体/编程 | |||||||||||
可保存的轮廓数量 | 10 | ||||||||||
感兴趣区域的数量 | 2 | ||||||||||
介面 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期小值[ms] | 2.3 | ||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 运作小时数计数器; 触发事件数量; ROI设定 | ||||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度[°C] | -10...55 | ||||||||||
存储温度[°C] | -40...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
外部光线抵抗力大值[klx] | 20 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
雷射防护等级 | 1 | ||||||||||
雷射保护注意事项 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量[g] | 534.5 | ||||||||||
尺寸[mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
材质 | 外壳: 模压铸锌; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: PMMA | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
连接 | 连接器: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
| |||||||||||
其它数据 | |||||||||||
光线 | |||||||||||
| |||||||||||
|