GUOYUGRA/果宇科技 品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
氮氧化物在线监测仪特点:
■ 智能化 EC 传感器,采用本质安全技术,可支持多粉尘、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准;
■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰;
■ 4-20MA、RS485等多种信号输出,既可方便接入 PLC、DCS、DDC 等工控系统,也可以作为单机控制使用;
■ 开关信号输出,方便与风机或电磁阀等控制设备联动使用;
■ 超大点阵 LCD 液晶显示,中文或英文操作界面可选;
■ 支持 mg/m3 、ug/m³等多种检测单位;
■ 可通过遥控器,免开盖对检测仪进行报警点、零点调整和目标点标定,单人可维护;
■ 内置按键设计+恢复出厂设置功能,避免人员误操作;
■ 本地报警指示,一体化声光检测仪(选配);
■ 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险;
■ 丰富的电气接口,可供用户选择;
■ 铝合金铸体防爆外壳,坚固耐用;
■ 防爆证等级:Ex tD A21 IP65 T80℃;
■ 防爆证编号:CNEx20.5775X;
■ 防护等级:IP65;
■ 通过国家 CNAS、CPA、SIL 安全等国际认证。
粉尘浓度检测仪设计简单,安装布线方便;按有无显示、材质与信号输出的不同,共分为小量程型粉尘浓度检测仪、无显示型粉尘浓度检测仪、无线传输型粉尘浓度检测仪和大量程型粉尘浓度检测仪 ;具体区别请参照下面产品参数列表。
氮氧化物在线监测仪参数:
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC 3A/24VDC 3A ⑤GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 |
工作方式 | 扩散式 |
检测介质 | 粉尘颗粒物(PM1、PM2.5、PM10、TSP) |
检测原理 | 激光散射 |
检测范围 | 小量程:0-1000/2000/4000/6000/8000/9999ug/m³;大量程:0-10/100/1000mg/m³(量程可定制) |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1(根据量程而定) |
检测误差 | ≤±5%F.S(全量程内≤5%) |
重 复 性 | ≤±2% |
线性误差 | ≤±2% |
响应时间(T90) | ≤30S |
工作电压 | DC24V(12V~30V) |
工作温度 | -20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) |
传感器寿命 | 2~3年(根据使用的环境而定) |
防爆形式 | 探头变送器及传感器均为隔爆型。 |
防爆等级 | Ex tD A21 IP65 T80℃ |
防护等级 | IP65 |
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) |
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 |
报警设置 | 标准配置两级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 |
外形尺寸 | 252*205*93(L*W*H) |
电气接口 | 默认 M20X1.5 内螺纹,可选 3/4NPT、1/2NPT |
计 量 证 | 可选,费用客户自付 |
附 件 | 包装箱、说明书、合格证、出货单各一份 |
选配附件 | 温湿度测量、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB 转 RS485 转换连接线,如果要网络传输还需 RS485 转网口转换器 |
粉尘浓度检测仪量程参照法规:
关于各类粉尘接触限值与其浓度多少时对人体的危害等相关问题,请咨询销售人员。
工作场所空气中粉尘容许浓度
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | |
总尘 | 呼尘 | ||||
1 | 白云石粉尘 | Dolomite dust | 8 | 4 | |
2 | 玻璃钢粉尘 | FRP dust | 3 | - | |
3 | 茶尘 | Tea dust | 2 | - | |
4 | 沉淀SiO2(白炭黑) | Precipitated silica dust | 112926-00-8 | 5 | - |
5 | 大理石粉尘 | Marble dust | 1317-65-3 | 8 | 4 |
6 | 电焊烟尘 | Welding fume | 4 | - | |
7 | 粉尘 | Titanium dioxide dust | 13463-67-7 | 8 | - |
8 | 沸石粉尘 | Zeolite dust | 5 | - | |
9 | 酚醛树酯粉尘 | Phenolic aldehyde resin dust | 6 | - | |
10 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | Grain dust(free SiO2<10%) | 4 | - | |
11 | 硅灰石粉尘 | Wollastonite dust | 13983-17-0 | 5 | - |
12 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | Diatomite dust(free SiO2<10%) | 61790-53-2 | 6 | - |
13 | 粉尘(游离SiO2含量<10%) | Talc dust (free SiO2<10%) | 14807-96-6 | 3 | 1 |
14 | 活性炭粉尘 | Active carbon dust | 64365-11-3 | 5 | - |
15 | 聚丙烯粉尘 | Polypropylene dust | 5 | - | |
16 | 聚丙烯腈纤维粉尘 | Polyacrylonitrile fiber dust | 2 | - | |
17 | 聚氯乙烯粉尘 | Polyvinyl chloride (PVC) dust | 9002-86-2 | 5 | - |
18 | 聚乙烯粉尘 | Polyethylene dust | 9002-88-4 | 5 | - |
19 | 铝尘 铝金属、铝合金粉尘 氧化铝粉尘 | Aluminum dust: Metal & alloys dust Aluminium oxide dust | 7429-90-5 | 3 4 | - - |
20 | 麻尘(游离SiO2含量<10%) 亚麻 黄麻 苎麻 | Hemp dust (free SiO2<10%) Flax Jute Ramie | 1.5 2 3 | - - - | |
21 | 煤尘(游离SiO2含量<10%) | Coal dust(free SiO2<10%) | 4 | 2.5 | |
22 | 棉尘 | Cotton dust | 1 | - | |
23 | 木粉尘 | Wood dust | 3 | - | |
24 | 凝聚SiO2粉尘 | Condensed silica dust | 1.5 | 0.5 | |
25 | 膨润土粉尘 | Bentonite dust | 1302-78-9 | 6 | - |
26 | 皮毛粉尘 | Fur dust | 8 | - | |
27 | 人造玻璃质纤维 玻璃棉粉尘 矿渣棉粉尘 岩棉粉尘 | Man-made vitreous fiber Fibrous glass dust Slag wool dust Rock wool dust | 3 3 3 | - - - | |
28 | 桑蚕丝尘 | Mulberry silk dust | 8 | - | |
29 | 砂轮磨尘 | Grinding wheel dust | 8 | - | |
30 | 石膏粉尘 | Gypsum dust | 10101-41-4 | 8 | 4 |
31 | 石灰石粉尘 | Limestone dust | 1317-65-3 | 8 | 4 |
32 | 石棉(石棉含量>10%) 粉尘 纤维 | Asbestos(Asbestos>10%) dust Asbestos fibre | 1332-21-4 | 0.8 0.8f/ml | - - |
33 | 石墨粉尘 | Graphite dust | 7782-42-5 | 4 | 2 |
34 | 水泥粉尘(游离SiO2含量<10%) | Cement dust (free SiO2<10%) | 4 | 1.5 | |
35 | 炭黑粉尘 | Carbon black dust | 1333-86-4 | 4 | - |
36 | 碳化硅粉尘 | Silicon carbide dust | 409-21-2 | 8 | 4 |
37 | 碳纤维粉尘 | Carbon fiber dust | 3 | - | |
38 | 矽尘 10%≤游离SiO2含量≤50% 50%<游离SiO2含量≤80% 游离SiO2含量>80% | Silica dust 10%≤free SiO2≤50% 50%<free SiO2≤80% free SiO2>80% | 14808-60-7 | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 |
39 | 稀土粉尘(游离SiO2含量<10%) | Rare earth dust (freeSiO2<10%) | 2.5 | - | |
40 | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust | 1 | - | |
41 | 烟草尘 | Tobacco dust | 2 | - | |
42 | 萤石混合性粉尘 | Fluorspar mixed dust | 1 | 0.7 | |
43 | 云母粉尘 | Mica dust | 12001-26-2 | 2 | 1.5 |
44 | 珍珠岩粉尘 | Perlite dust | 93763-70-3 | 8 | 4 |
45 | 蛭石粉尘 | Vermiculite dust | 3 | - | |
46 | 重晶石粉尘 | Barite dust | 7727-43-7 | 5 | - |
47 | 其他粉尘a | Particles not otherwise regulated | 8 | - | |
a:指游离SiO2低于10%,不含石棉和有毒物质,而尚未制定容许浓度的粉尘。表中列出的各种粉尘(石棉纤维尘除外),凡游离SiO2高于10%者,均按矽尘容许浓度对待。 对粉尘,采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。在符合PC-TWA的前提下,粉尘的超限倍数是PC-TWA的2倍 |