序号 | 分包 | 名称 | 单价 (万元) | 数量 (台套) | 金额 (万元) | 小计 (万元) |
1 | 包一(理化分析仪器及前处理设备) | 重金属检测仪(核心设备) | 45.00 | 1 | 45.00 | 224.00 |
2 | 碳硫仪 | 48.00 | 1 | 48.00 | ||
3 | 凯氏定氮仪 | 45.00 | 1 | 45.00 | ||
4 | 微波消解仪 | 46.00 | 1 | 46.00 | ||
5 | 微波消化器 | 40.00 | 1 | 40.00 | ||
6 | 包二(光谱仪) | 原子荧光光度计 | 32.00 | 1 | 32.00 | 260.00 |
7 | 原子吸收光谱仪 | 48.00 | 1 | 48.00 | ||
8 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 70.00 | 1 | 70.00 | ||
9 | 原子吸收分光光度计 | 40.00 | 1 | 40.00 | ||
10 | ICP等离子发射光谱仪(核心设备) | 70.00 | 1 | 70.00 | ||
11 | 包三(色谱仪) | 离子色谱仪(核心设备) | 100.00 | 1 | 100.00 | 190.00 |
12 | 液相色谱仪 | 45.00 | 1 | 45.00 | ||
13 | 液相色谱仪 | 45.00 | 1 | 45.00 | ||
合计 | 674.00 | 674.00 |
地点:现场领取、网上获取(具体内容详见本公告附件)
1 - 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2 - 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
3 - 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。