OMRON/欧姆龙 品牌
代理商厂商性质
苏州市所在地
额定规格
额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上述电流额定值表示稳态电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载具有6倍于稳定电流的浪涌电流。
D4CC-3, D4CC-4, 1 A, DC30 V
浪涌电流 | NC | 5A以下 |
---|---|---|
NO | 2.5A以下 |
特性
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命 *1 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 200,000次以上(AC125V时1A,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s (柱塞型) 1mm~1m/s (滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
接触电阻(初始) | 100mΩ以下 | |
绝缘强度 | 同子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
带电金属部件与地线之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
各端子与不带电金属部之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 500m/s2以下*2 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量 | 约120g(D4CC-1002) |
注: 上述数值为初期值。
*1. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时的数值。
请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*2. 不包括塑料触须型。
带指示灯开关的漏电流
带指示灯的开关的漏电流和电阻如下所示:
项目型号 | D4CC-2□□□ | D4CC-4□□□ |
---|---|---|
电压 | 125 VAC | 30 VDC |
漏电流 | 1.0 mA | 1.0 mA |
电阻值 | 150 kΩ | 30 kΩ |