品牌
代理商厂商性质
济南市所在地
SRT SEC体积排阻液相色谱柱
¥14906紫水晶Amethyst C18-P液相色谱柱
¥2536头孢聚合物液相柱 Cef-SEC ,7.8×300mm
¥12547硫酸软骨素液相专用柱 CS-SAX
¥5500槟榔专用色谱柱 Polysulfonix-SCX 4.6×250
¥4600氨基酸液相专用柱 Sepax AAA 4.6×250mm
¥4851麻黄液相柱Polar-Phenyl 4.6mm×250mm
¥4360蜂蜜专用液相柱Hon-Sugar 4.6×250mm
¥4873乳糖专用液相柱 Lac-Amino 4.6mm×300mm
¥4873色谱柱Bio-C18 250×4.6mm(105185-4625)
¥4466HP-C18液相柱 250×4.6mm(103185-4625)
¥4466液相柱Puresil C18 4.6x250mm(JJAN21018)
¥7740Inertsil®3系列色谱柱
对硅胶基颗粒直径进行有效控制,具有较小粒度分布宽幅,均整颗粒可确保流动相的流路,有着的低压力优势, 硅胶表面极期限均一化,稳定的化学修饰,保证各批次填充剂稳定的质量,确保在酸性条件下长期稳定的使用。同时耐碱性也比较高。
Inertsil®3系列色谱柱
Inertsil®ODS-3色谱柱 |
|
|
|
|
| |
通用型的十八烷基键合超纯硅胶柱 |
|
|
| |||
是Inertsil目前zui经典流行的色谱柱,柱效和峰形都异常优异。 |
| |||||
比表面积 | 孔径 | 孔体积 | 纯度 | 碳酸量 | 封尾 | PH |
450㎡/g | 100A | 1.05ml/g | 100.00% | 15% | 是 | 2-8 |
Inertsil®ODS-3色谱柱 |
|
|
|
|
| |
| 内径(mm) | 2.1 | 4 | 4.6 |
|
|
| 长度(mm) | 货号 | 货号 | 货号 |
|
|
3µ | 100 | 5020-04414 | 5020-01790 | 5020-01775 |
|
|
150 | 5020-04415 | 5020-04435 | 5020-01771 |
|
| |
250 | 5020-04416 | 5020-04436 | 5020-01772 |
|
| |
5µ | 100 | 5020-04514 | 5020-01766 | 5020-01765 |
|
|
150 | 5020-01741 | 5020-01761 | 5020-01731 |
|
| |
250 | 5020-01742 | 5020-01762 | 5020-01732 |
|
|
Inertsil®3系列其他ODS色谱柱 |
|
|
| |
| 内径 | 2.1mm | 4.0mm | 4.6mm |
键合相 | 长度 | 货号 | 货号 | 货号 |
CB-3 | 150mm | 5020-04915 | 5020-01902 | 502001900 |
250mm | 5020-04916 | 5020-01903 | 5020-01901 | |
Ph-3 苯基色谱柱 | 150mm | 5020-05115 | 5020-01922 | 5020-01920 |
250mm | 5020-05116 | 5020-01923 | 5020-01921 | |
CN-3 氰基色谱柱 | 150mm | 5020-05315 | 5020-01942 | 5020-01940 |
250mm | 5020-05316 | 5020-01943 | 5020-01941 | |
NH2 氨基柱,作为糖分析柱 | 150mm | 5020-05515 | 5020-05535 | 5020-05545 |
250mm | 5020-05516 | 5020-05536 | 5020-05546 | |
Diol | 150mm | 5020-05615 | 5020-05635 | 5020-05645 |
250mm | 5020-05616 | 5020-05636 | 5020-05646 | |
CX(SCX) 苯磺酸基丙烷基 | 150mm | 5020-07115 | 5020-07135 | 5020-07145 |
250mm | 5020-07116 | 5020-07136 | 5020-07146 | |
AX(SAX) 二乙基氨基丙烷基 | 150mm | 5020-07215 | 5020-07235 | 5020-07245 |
250mm | 5020-07216 | 5020-07236 | 5020-07246 | |
SIL-100A | 150mm | 5020-04315 | 5020-04335 | 5020-01711 |
250mm | 5020-04316 | 5020-04336 | 5020-01712 |
Inertsil®3系列色谱柱